2026-27 English Primer Games


Home Score Away Odd Date
Hull_City 2(2) : 0(0) Man_Utd 7.50 4.20 1.33 2026-08-22
Ipswich 2(1) : 1(1) Sunderland 2.55 3.10 2.45 2026-08-22
Everton 2(1) : 0(0) C_Palace 2.10 3.10 3.10 2026-08-22
Nottmham 0(0) : 1(0) Leeds 2.15 3.10 2.95 2026-08-22
Arsenal 3(2) : 0(0) Coventry 1.17 5.50 12.0 2026-08-22
Brentford 3(2) : 0(0) Tottenham 2.30 3.40 2.50 2026-08-23
Man_City 2(0) : 1(1) Bournemouth 1.37 4.40 5.80 2026-08-23
Brighton 4(4) : 0(0) Aston_Villa 2.15 3.20 2.85 2026-08-23
Newcastle 2(1) : 2(0) Liverpool 3.70 3.50 1.77 2026-08-23
Fulham 2(1) : 3(2) Chelsea 3.70 3.50 1.77 2026-08-25
Man_Utd 5(1) : 2(1) Ipswich 1.37 4.30 6.50 2026-08-30
Sunderland 1(0) : 0(0) Fulham 2.30 3.05 2.80 2026-08-30
Leeds 1(0) : 1(1) Brentford 2.40 3.20 2.55 2026-08-30
Chelsea 4(3) : 3(1) Brighton 1.82 3.50 3.40 2026-08-30
Bournemouth 1(1) : 1(0) Everton 1.97 3.20 3.30 2026-08-30
Coventry 0(0) : 1(0) Hull_City 1.82 3.20 3.80 2026-08-30
Liverpool 2(0) : 2(1) Nottmham 1.45 4.00 5.50 2026-08-30
C_Palace 1(0) : 4(1) Man_City 4.70 3.80 1.53 2026-08-30
Tottenham 0(0) : 2(0) Newcastle 2.15 3.40 2.75 2026-08-30
Aston_Villa 0(0) : 1(0) Arsenal 5.50 3.90 1.45 2026-09-01
Fulham 2(2) : 3(1) C_Palace 2.20 3.10 2.85 2026-09-05
Brighton 1(0) : 1(1) Leeds 1.85 3.30 3.70 2026-09-05
Man_City 1(1) : 0(0) Coventry 1.10 7.00 13.0 2026-09-05
Nottmham 0(0) : 0(0) Tottenham 2.30 3.10 2.75 2026-09-05
Brentford 1(0) : 1(0) Sunderland 1.55 3.60 5.00 2026-09-05
Newcastle 2(1) : 2(2) Bournemouth 2.05 3.40 2.95 2026-09-05
Ipswich 0(0) : 2(2) Liverpool 5.20 4.30 1.42 2026-09-05
Hull_City 0(0) : 0(0) Aston_Villa 3.80 3.30 1.82 2026-09-06
Everton 2(0) : 2(0) Man_Utd 3.05 3.30 2.00 2026-09-06
Arsenal 2(1) : 1(1) Chelsea 1.60 3.60 4.50 2026-09-06
Liverpool 0(0) : 0(0) Fulham 1.40 4.20 6.00 2026-09-12
C_Palace 2(1) : 3(2) Ipswich 1.80 3.40 3.70 2026-09-12
Bournemouth 2(1) : 2(1) Brentford 2.35 3.20 2.60 2026-09-12
Aston_Villa 1(0) : 2(0) Nottmham 2.00 3.30 3.05 2026-09-12
Chelsea 2(1) : 2(2) Hull_City 1.17 6.00 11.0 2026-09-12
Tottenham 0(0) : 0(0) Everton 1.90 3.30 3.40 2026-09-13
Man_Utd 0(0) : 1(0) Man_City 2.95 3.50 2.00 2026-09-13
Sunderland 0(0) : 2(0) Arsenal 7.00 3.70 1.40 2026-09-13
Coventry 0(0) : 5(1) Brighton 3.70 3.40 1.77 2026-09-13
Leeds 4(3) : 1(0) Newcastle 2.25 3.20 2.75 2026-09-15
Brentford ? : ? Chelsea 2026-09-19
Tottenham ? : ? Aston_Villa 2026-09-19
Everton ? : ? Ipswich 2026-09-19
Brighton ? : ? Arsenal 2026-09-19
Newcastle ? : ? Hull_City 2026-09-19
Nottmham ? : ? Coventry 2026-09-20
Bournemouth ? : ? Liverpool 2026-09-20
Man_City ? : ? Sunderland 2026-09-20
Leeds ? : ? C_Palace 2026-09-20
Fulham ? : ? Man_Utd 2026-09-20
Chelsea ? : ? Bournemouth 2026-10-10
Sunderland ? : ? Brighton 2026-10-10
Aston_Villa ? : ? Brentford 2026-10-10
Arsenal ? : ? Leeds 2026-10-10
Ipswich ? : ? Fulham 2026-10-10
Man_Utd ? : ? Tottenham 2026-10-11
C_Palace ? : ? Nottmham 2026-10-11
Hull_City ? : ? Everton 2026-10-11
Liverpool ? : ? Man_City 2026-10-11
Coventry ? : ? Newcastle 2026-10-13
Fulham ? : ? Hull_City 2026-10-17
Brentford ? : ? Liverpool 2026-10-17
Man_City ? : ? Ipswich 2026-10-17
Everton ? : ? Chelsea 2026-10-17
Newcastle ? : ? Aston_Villa 2026-10-18
Brighton ? : ? C_Palace 2026-10-18
Bournemouth ? : ? Sunderland 2026-10-18
Leeds ? : ? Man_Utd 2026-10-18
Nottmham ? : ? Arsenal 2026-10-18
Tottenham ? : ? Coventry 2026-10-20