2026-27 English Primer Games


Home Score Away Odd Date
Arsenal 3(2) : 0(0) Coventry 1.17 5.50 12.0 2026-08-22
Hull_City 2(2) : 0(0) Man_Utd 7.50 4.20 1.33 2026-08-22
Ipswich 2(1) : 1(1) Sunderland 2.55 3.10 2.45 2026-08-22
Everton 2(1) : 0(0) C_Palace 2.10 3.10 3.10 2026-08-22
Nottmham 0(0) : 1(0) Leeds 2.15 3.10 2.95 2026-08-22
Brentford 3(2) : 0(0) Tottenham 2.30 3.40 2.50 2026-08-23
Man_City 2(0) : 1(1) Bournemouth 1.37 4.40 5.80 2026-08-23
Brighton 4(4) : 0(0) Aston_Villa 2.15 3.20 2.85 2026-08-23
Newcastle 2(1) : 2(0) Liverpool 3.70 3.50 1.77 2026-08-23
Fulham 2(1) : 3(2) Chelsea 3.70 3.50 1.77 2026-08-25
C_Palace 1(0) : 4(1) Man_City 4.70 3.80 1.53 2026-08-30
Liverpool 2(0) : 2(1) Nottmham 1.45 4.00 5.50 2026-08-30
Coventry 0(0) : 1(0) Hull_City 1.82 3.20 3.80 2026-08-30
Bournemouth 1(1) : 1(0) Everton 1.97 3.20 3.30 2026-08-30
Tottenham 0(0) : 2(0) Newcastle 2.15 3.40 2.75 2026-08-30
Chelsea 4(3) : 3(1) Brighton 1.82 3.50 3.40 2026-08-30
Leeds 1(0) : 1(1) Brentford 2.40 3.20 2.55 2026-08-30
Sunderland 1(0) : 0(0) Fulham 2.30 3.05 2.80 2026-08-30
Man_Utd 5(1) : 2(1) Ipswich 1.37 4.30 6.50 2026-08-30
Aston_Villa 0(0) : 1(0) Arsenal 5.50 3.90 1.45 2026-09-01
Ipswich 0(0) : 2(2) Liverpool 5.20 4.30 1.42 2026-09-05
Newcastle 2(1) : 2(2) Bournemouth 2.05 3.40 2.95 2026-09-05
Brentford 1(0) : 1(0) Sunderland 1.55 3.60 5.00 2026-09-05
Nottmham 0(0) : 0(0) Tottenham 2.30 3.10 2.75 2026-09-05
Man_City 1(1) : 0(0) Coventry 1.10 7.00 13.0 2026-09-05
Fulham 2(2) : 3(1) C_Palace 2.20 3.10 2.85 2026-09-05
Brighton 1(0) : 1(1) Leeds 1.85 3.30 3.70 2026-09-05
Hull_City 0(0) : 0(0) Aston_Villa 3.80 3.30 1.82 2026-09-06
Everton 2(0) : 2(0) Man_Utd 3.05 3.30 2.00 2026-09-06
Arsenal 2(1) : 1(1) Chelsea 1.60 3.60 4.50 2026-09-06
Liverpool 0(0) : 0(0) Fulham 1.40 4.20 6.00 2026-09-12
C_Palace 2(1) : 3(2) Ipswich 1.80 3.40 3.70 2026-09-12
Bournemouth 2(1) : 2(1) Brentford 2.35 3.20 2.60 2026-09-12
Aston_Villa 1(0) : 2(0) Nottmham 2.00 3.30 3.05 2026-09-12
Chelsea 2(1) : 2(2) Hull_City 1.17 6.00 11.0 2026-09-12
Tottenham 0(0) : 0(0) Everton 1.90 3.30 3.40 2026-09-13
Sunderland 0(0) : 2(0) Arsenal 7.00 3.70 1.40 2026-09-13
Coventry 0(0) : 5(1) Brighton 3.70 3.40 1.77 2026-09-13
Man_Utd 0(0) : 1(0) Man_City 2.95 3.50 2.00 2026-09-13
Leeds 4(3) : 1(0) Newcastle 2.25 3.20 2.75 2026-09-15
Brentford 3(0) : 0(0) Chelsea 2.65 3.50 2.15 2026-09-19
Tottenham 2(0) : 3(1) Aston_Villa 1.92 3.30 3.30 2026-09-19
Everton 1(1) : 0(0) Ipswich 1.67 3.50 4.10 2026-09-19
Brighton 3(2) : 0(0) Arsenal 4.50 3.60 1.58 2026-09-19
Newcastle 2(2) : 1(0) Hull_City 1.53 3.80 4.80 2026-09-19
Nottmham 0(0) : 1(0) Coventry 1.58 3.60 4.70 2026-09-20
Bournemouth 0(0) : 1(0) Liverpool 2.90 3.40 2.05 2026-09-20
Man_City 5(3) : 3(2) Sunderland 1.27 4.80 9.50 2026-09-20
Leeds 0(0) : 0(0) C_Palace 1.72 3.40 4.00 2026-09-20
Fulham 1(0) : 1(0) Man_Utd 3.20 3.50 1.92 2026-09-20
Arsenal 2(0) : 1(0) Leeds 1.35 4.30 7.50 2026-10-10
Aston_Villa 2(1) : 2(1) Brentford 2.50 3.20 2.45 2026-10-10
Ipswich 2(0) : 1(0) Fulham 2.60 3.30 2.30 2026-10-10
Chelsea 5(2) : 1(0) Bournemouth 1.65 3.70 4.10 2026-10-10
Sunderland 0(0) : 2(0) Brighton 2.80 3.20 2.20 2026-10-10
Man_Utd 1(0) : 1(0) Tottenham 1.60 3.80 4.00 2026-10-11
C_Palace 3(2) : 1(1) Nottmham 2.45 3.10 2.55 2026-10-11
Hull_City 2(0) : 2(0) Everton 3.40 3.10 2.00 2026-10-11
Liverpool 0(0) : 3(0) Man_City 2.40 3.40 2.40 2026-10-11
Coventry 4(1) : 1(0) Newcastle 3.05 3.30 2.03 2026-10-13
Everton 0(0) : 2(0) Chelsea 2.95 3.40 2.03 2026-10-17
Fulham 1(1) : 0(0) Hull_City 1.65 3.60 4.20 2026-10-17
Man_City 3(2) : 2(1) Ipswich 1.18 6.00 9.00 2026-10-17
Brentford 1(1) : 2(0) Liverpool 2.20 3.40 2.70 2026-10-17
Newcastle 0(0) : 1(1) Aston_Villa 2.10 3.40 2.75 2026-10-18
Brighton 5(3) : 0(0) C_Palace 1.48 4.10 5.00 2026-10-18
Bournemouth 2(1) : 0(0) Sunderland 2.00 3.30 3.30 2026-10-18
Leeds 1(0) : 1(1) Man_Utd 2.25 3.30 2.65 2026-10-18
Nottmham 0(0) : 1(0) Arsenal 5.00 3.60 1.55 2026-10-18
Tottenham 3(1) : 1(0) Coventry 1.37 4.30 6.00 2026-10-20
Ipswich 1(1) : 1(1) Nottmham 2.90 3.20 2.15 2026-10-24
Aston_Villa 2(1) : 1(0) Man_City 4.10 3.90 1.60 2026-10-24
Coventry 0(0) : 1(0) Fulham 2.90 3.20 3.15 2026-10-24
Arsenal 2(1) : 0(0) Everton 1.40 4.00 7.00 2026-10-24
Chelsea 0(0) : 2(0) Tottenham 1.55 4.10 4.20 2026-10-25
Hull_City 1(1) : 1(0) Brentford 4.20 3.70 1.63 2026-10-25
Liverpool 2(2) : 0(0) Brighton 2.03 3.50 2.90 2026-10-25
Man_Utd 0(0) : 3(2) Bournemouth 1.95 3.40 3.20 2026-10-25
C_Palace 0(0) : 2(0) Newcastle 2.70 3.40 2.20 2026-10-25
Sunderland 0(0) : 0(0) Leeds 2.85 2.05 2.05 2026-10-26
Chelsea 2(0) : 0(0) Man_Utd 1.80 3.60 3.60 2026-10-31
Bournemouth 2(1) : 0(0) Leeds 2.05 3.10 3.20 2026-10-31
Coventry 3(2) : 1(0) Sunderland 2.90 3.10 2.20 2026-10-31
Man_City 0(0) : 1(1) Brighton 1.58 3.80 4.50 2026-10-31
Brentford 2(1) : 0(0) Nottmham 1.97 3.40 3.20 2026-10-31
Hull_City 2(0) : 2(1) Ipswich 2.45 3.10 2.55 2026-10-31
Tottenham 2(1) : 0(0) C_Palace 1.50 4.00 5.00 2026-11-01
Aston_Villa 1(1) : 1(0) Fulham 1.85 3.40 3.40 2026-11-01
Liverpool 0(0) : 1(1) Arsenal 2.80 3.20 2.20 2026-11-01
Newcastle 0(0) : 1(0) Everton 2.25 3.20 2.75 2026-11-03
Everton 3(0) : 1(0) Coventry 1.63 3.60 4.30 2026-11-07
Leeds 1(0) : 0(0) Tottenham 2.45 3.10 2.55 2026-11-07
Fulham 1(0) : 1(0) Newcastle 1.97 3.40 3.20 2026-11-07
Arsenal 1(0) : 0(0) Hull_City 1.12 6.50 13.0 2026-11-07
Nottmham 3(2) : 1(0) Man_City 4.10 3.70 1.63 2026-11-08
Ipswich 1(0) : 2(1) Bournemouth 3.40 3.40 1.90 2026-11-08
Sunderland 1(1) : 0(0) Chelsea 3.40 3.40 1.87 2026-11-08
Brighton 2(2) : 0(0) Brentford 1.97 2.80 3.80 2026-11-08
C_Palace 1(0) : 3(1) Liverpool 4.50 4.10 1.50 2026-11-08
Man_Utd 4(2) : 4(2) Aston_Villa 2.05 3.40 2.85 2026-11-09
Man_City ? : ? Fulham 2026-11-21
Bournemouth ? : ? Nottmham 2026-11-21
Coventry ? : ? C_Palace 2026-11-21
Tottenham ? : ? Ipswich 2026-11-21
Chelsea ? : ? Leeds 2026-11-21
Aston_Villa ? : ? Sunderland 2026-11-21
Newcastle ? : ? Arsenal 2026-11-22
Hull_City ? : ? Brighton 2026-11-22
Liverpool ? : ? Man_Utd 2026-11-23
Brentford ? : ? Everton 2026-11-24
Nottmham ? : ? Chelsea 2026-11-28
Man_Utd ? : ? Brentford 2026-11-28
Leeds ? : ? Coventry 2026-11-28
Ipswich ? : ? Aston_Villa 2026-11-29
Everton ? : ? Liverpool 2026-11-29
Brighton ? : ? Newcastle 2026-11-29
Fulham ? : ? Bournemouth 2026-11-29
Sunderland ? : ? Tottenham 2026-11-29
C_Palace ? : ? Hull_City 2026-11-29
Arsenal ? : ? Man_City 2026-11-30
Coventry ? : ? Ipswich 2026-12-02
Man_City ? : ? Leeds 2026-12-03
Hull_City ? : ? Nottmham 2026-12-03
Liverpool ? : ? Sunderland 2026-12-03
Chelsea ? : ? C_Palace 2026-12-03
Newcastle ? : ? Man_Utd 2026-12-03
Bournemouth ? : ? Brighton 2026-12-03
Brentford ? : ? Arsenal 2026-12-03
Aston_Villa ? : ? Everton 2026-12-03
Nottmham ? : ? Fulham 2026-12-04
Chelsea ? : ? Liverpool 2026-12-05
Man_Utd ? : ? Coventry 2026-12-05
Bournemouth ? : ? Hull_City 2026-12-05
Aston_Villa ? : ? C_Palace 2026-12-05
Leeds ? : ? Ipswich 2026-12-05
Nottmham ? : ? Brighton 2026-12-06
Brentford ? : ? Man_City 2026-12-06
Everton ? : ? Fulham 2026-12-06
Newcastle ? : ? Sunderland 2026-12-06
Tottenham ? : ? Arsenal 2026-12-07
Fulham ? : ? Brentford 2026-12-12
Ipswich ? : ? Newcastle 2026-12-12
Liverpool ? : ? Leeds 2026-12-12
Man_City ? : ? Chelsea 2026-12-13
Brighton ? : ? Everton 2026-12-13
Sunderland ? : ? Nottmham 2026-12-13
Arsenal ? : ? Bournemouth 2026-12-13
Coventry ? : ? Aston_Villa 2026-12-14
C_Palace ? : ? Man_Utd 2026-12-14
Hull_City ? : ? Tottenham 2026-12-15
Brentford ? : ? Newcastle 2026-12-19
Bournemouth ? : ? Coventry 2026-12-19
Leeds ? : ? Fulham 2026-12-19
Man_City ? : ? Hull_City 2026-12-19
Nottmham ? : ? Everton 2026-12-19
Liverpool ? : ? Tottenham 2026-12-20
Sunderland ? : ? C_Palace 2026-12-20
Brighton ? : ? Ipswich 2026-12-20
Arsenal ? : ? Man_Utd 2026-12-21
Chelsea ? : ? Aston_Villa 2026-12-22