Name | Type | Now(SGD) | High | Low |
BTC | BTC | 112380.00 | 144758.00 | 21977.00 |
AAVE | DeFi | 240.23 | 508.93 | 66.63 |
CRV | DeFi | 0.62 | 4.10 | 0.24 |
MAKER | DeFi | 1732.00 | 5237.00 | 672.00 |
ETH | L1 | 2709.00 | 6107.00 | 1350.00 |
Solana | L1 | 176.56 | 352.85 | 13.11 |
MATIC | L2 | 0.29 | 3.20 | 0.29 |
click country name to view League Table
click team name to view team statistics
click score to view game details