2024-25 Germany League Games


Home Score Away Odd Date
Mochen 2(0) : 3(2) Leverkusen 4.50 4.10 1.53 2024-08-23
Dortmund 2(0) : 0(0) Frankfurt 1.63 3.90 4.00 2024-08-24
Augsburg 2(2) : 2(1) Bremen 2.10 3.30 2.90 2024-08-24
Hoffenheim 3(2) : 2(0) Kiel 1.58 3.90 4.30 2024-08-24
Mainz 1(0) : 1(0) U_Berlin 1.95 3.10 3.50 2024-08-24
Leipzig 1(0) : 0(0) Bochum 1.25 5.20 9.00 2024-08-24
Freiburg 3(1) : 1(1) Stuttgart 3.05 3.30 2.03 2024-08-24
Pauli 0(0) : 2(0) Heidenheim 2.05 3.20 3.10 2024-08-24
Wolfsburg 2(0) : 3(1) Munich 5.50 4.40 1.40 2024-08-24
U_Berlin 1(1) : 0(0) Pauli 1.90 3.30 3.40 2024-08-31
Bochum 0(0) : 2(0) Mochen 2.35 3.40 2.50 2024-08-31
Frankfurt 3(2) : 1(0) Hoffenheim 1.77 3.70 3.50 2024-08-31
Kiel 0(0) : 2(2) Wolfsburg 3.00 3.30 2.05 2024-08-31
Stuttgart 3(2) : 3(1) Mainz 1.58 3.80 4.40 2024-08-31
Bremen 0(0) : 0(0) Dortmund 3.40 3.80 1.77 2024-08-31
Heidenheim 4(2) : 0(0) Augsburg 2.30 3.30 2.60 2024-09-01
Leverkusen 2(2) : 3(1) Leipzig 1.67 3.7 3.80 2024-09-01
Munich 2(1) : 0(0) Freiburg 1.15 7.00 11.0 2024-09-01
Dortmund 4(3) : 2(1) Heidenheim 1.30 4.80 7.50 2024-09-14
Freiburg 2(0) : 1(1) Bochum 1.65 3.70 4.10 2024-09-14
Wolfsburg 1(0) : 2(1) Frankfurt 2.50 3.30 2.40 2024-09-14
Mochen 1(1) : 3(1) Stuttgart 2.65 3.60 2.10 2024-09-14
Leipzig 0(0) : 0(0) U_Berlin 1.35 4.30 6.00 2024-09-14
Hoffenheim 1(1) : 4(2) Leverkusen 4.70 4.40 1.48 2024-09-14
Kiel 1(0) : 6(4) Munich 10.0 6.00 1.17 2024-09-15
Augsburg 3(0) : 1(0) Pauli 1.95 3.30 3.10 2024-09-15
Mainz 1(1) : 2(1) Bremen 1.95 3.40 3.20 2024-09-15
Augsburg 2(1) : 3(2) Mainz 2.25 3.30 2.65 2024-09-21
Bochum 2(2) : 2(1) Kiel 1.95 3.40 3.20 2024-09-21
Heidenheim 0(0) : 3(0) Freiburg 2.60 3.20 2.35 2024-09-21
U_Berlin 2(2) : 1(0) Hoffenheim 2.00 3.30 3.10 2024-09-21
Bremen 0(0) : 5(2) Munich 6.00 4.80 1.35 2024-09-21
Frankfurt 2(1) : 0(0) Mochen 1.70 3.70 3.80 2024-09-22
Leverkusen 4(2) : 3(3) Wolfsburg 1.25 5.20 8.50 2024-09-22
Stuttgart 5(2) : 1(0) Dortmund 2.20 3.40 2.65 2024-09-22
Pauli 0(0) : 0(0) Leipzig 4.30 3.80 1.60 2024-09-23
Dortmund 4(1) : 2(2) Bochum 1.20 5.80 9.00 2024-09-28
Mainz 0(0) : 2(1) Heidenheim 1.72 3.60 3.80 2024-09-28
Wolfsburg 2(1) : 2(1) Stuttgart 2.85 3.50 2.05 2024-09-28
Freiburg 0(0) : 3(2) Pauli 1.58 3.70 4.50 2024-09-28
Leipzig 4(2) : 0(0) Augsburg 1.33 4.80 6.50 2024-09-28
Mochen 1(0) : 0(0) U_Berlin 2.03 3.30 3.05 2024-09-28
Munich 1(1) : 1(1) Leverkusen 1.65 3.90 3.80 2024-09-29
Kiel 2(1) : 4(1) Frankfurt 4.20 3.80 1.60 2024-09-29
Hoffenheim 3(3) : 4(3) Bremen 2.20 3.50 2.60 2024-09-29
Augsburg 2(1) : 1(0) Mochen 2.20 3.50 2.60 2024-10-05
Bremen 0(0) : 1(0) Freiburg 2.40 3.30 2.50 2024-10-05
U_Berlin 2(2) : 1(0) Dortmund 3.00 3.30 2.05 2024-10-05
Bochum 1(0) : 3(2) Wolfsburg 2.80 3.50 2.10 2024-10-05
Leverkusen 2(2) : 2(1) Kiel 1.05 9.50 15.0 2024-10-05
Pauli 0(0) : 3(2) Mainz 2.30 3.10 2.70 2024-10-06
Heidenheim 0(0) : 1(0) Leipzig 4.30 3.90 1.58 2024-10-06
Frankfurt 3(2) : 3(2) Munich 4.80 4.50 1.45 2024-10-06
Stuttgart 1(0) : 1(1) Hoffenheim 1.27 5.50 7.00 2024-10-07
Dortmund 2(1) : 1(0) Pauli 1.23 5.20 9.00 2024-10-19
Hoffenheim 3(1) : 1(0) Bochum 1.63 4.00 3.90 2024-10-19
Freiburg 3(3) : 1(0) Augsburg 1.65 3.60 4.10 2024-10-19
Leverkusen 2(1) : 1(1) Frankfurt 1.37 4.80 6.00 2024-10-19
Mochen 3(1) : 2(1) Heidenheim 1.82 3.50 3.60 2024-10-19
Mainz 0(0) : 2(2) Leipzig 3.70 3.50 1.80 2024-10-19
Munich 4(0) : 0(0) Stuttgart 1.30 5.20 7.00 2024-10-20
Kiel 0(0) : 2(1) U_Berlin 3.20 3.20 2.00 2024-10-20
Wolfsburg 2(1) : 4(1) Bremen 2.00 3.40 3.20 2024-10-20
Mainz 1(0) : 1(0) Mochen 2.10 3.40 2.80 2024-10-26
Leipzig 3(0) : 1(1) Freiburg 1.58 3.80 4.40 2024-10-26
Augsburg 2(1) : 1(1) Dortmund 3.30 3.60 1.82 2024-10-26
Pauli 0(0) : 0(0) Wolfsburg 2.40 3.20 2.55 2024-10-26
Stuttgart 2(1) : 1(0) Kiel 1.20 6.00 10.0 2024-10-26
Bremen 2(0) : 2(1) Leverkusen 5.00 4.40 1.45 2024-10-27
Bochum 0(0) : 5(2) Munich 11.0 7.50 1.12 2024-10-27
U_Berlin 1(0) : 1(1) Frankfurt 2.40 3.10 2.60 2024-10-28
Heidenheim 0(0) : 0(0) Hoffenheim 2.15 3.40 2.75 2024-10-28
Leverkusen 0(0) : 0(0) Stuttgart 1.48 4.30 4.70 2024-11-02
Frankfurt 7(4) : 2(1) Bochum 1.28 5.20 7.00 2024-11-02
Kiel 1(1) : 0(0) Heidenheim 2.60 3.20 2.35 2024-11-02
Wolfsburg 1(0) : 1(1) Augsburg 1.92 3.50 3.20 2024-11-02
Munich 3(2) : 0(0) U_Berlin 1.15 6.00 11.0 2024-11-02
Hoffenheim 0(0) : 2(1) Pauli 1.80 3.60 3.50 2024-11-02
Dortmund 2(1) : 1(1) Leipzig 2.10 3.50 2.75 2024-11-03
Freiburg 0(0) : 0(0) Mainz 1.65 3.10 4.70 2024-11-03
Mochen 4(3) : 1(0) Bremen 1.97 3.60 2.95 2024-11-04
U_Berlin ? : ? Freiburg 2.30 3.05 2.75 2024-11-09
Bremen ? : ? Kiel 1.55 4.00 4.40 2024-11-09
Bochum ? : ? Leverkusen 9.00 5.80 1.22 2024-11-09
Mainz ? : ? Dortmund 3.05 3.40 2.00 2024-11-09
Pauli ? : ? Munich 9.50 5.50 1.22 2024-11-09
Leipzig ? : ? Mochen 1.42 4.50 5.20 2024-11-10
Augsburg ? : ? Hoffenheim 2.05 3.50 2.85 2024-11-10
Stuttgart ? : ? Frankfurt 1.72 3.80 3.60 2024-11-11
Heidenheim ? : ? Wolfsburg 2.50 3.20 2.45 2024-11-11
Munich ? : ? Augsburg 2024-11-23
Dortmund ? : ? Freiburg 2024-11-23
Wolfsburg ? : ? U_Berlin 2024-11-23
Leverkusen ? : ? Heidenheim 2024-11-23
Stuttgart ? : ? Bochum 2024-11-23
Hoffenheim ? : ? Leipzig 2024-11-23
Frankfurt ? : ? Bremen 2024-11-24
Kiel ? : ? Mainz 2024-11-24
Mochen ? : ? Pauli 2024-11-25
Pauli ? : ? Kiel 2024-11-30
U_Berlin ? : ? Leverkusen 2024-11-30
Augsburg ? : ? Bochum 2024-11-30
Bremen ? : ? Stuttgart 2024-11-30
Leipzig ? : ? Wolfsburg 2024-11-30
Freiburg ? : ? Mochen 2024-11-30
Dortmund ? : ? Munich 2024-12-01
Mainz ? : ? Hoffenheim 2024-12-01
Heidenheim ? : ? Frankfurt 2024-12-02