2026-27 Italian League Games


Home Score Away Odd Date
Inter 4(1) : 1(1) Monza 1.20 5.20 12.0 2026-08-23
Udinese 1(1) : 1(0) Como 4.30 3.20 1.72 2026-08-23
Genoa 0(0) : 2(0) Napoli 4.30 3.05 1.77 2026-08-23
Parma 0(0) : 1(0) Cagliari 2.35 2.90 2.85 2026-08-23
Venezia 0(0) : 2(0) Lecce 2.15 3.00 3.10 2026-08-24
Frosinone 0(0) : 1(1) Juventus 7.00 3.90 1.40 2026-08-24
Torino 1(0) : 2(0) AC_Milan 4.20 3.30 1.72 2026-08-24
Atalanta 2(1) : 1(0) Sassuolo 1.50 3.80 5.20 2026-08-24
Bologna 0(0) : 1(0) Lazio 2.05 3.00 3.30 2026-08-25
Roma 4(1) : 0(0) Fiorentina 1.55 3.60 5.20 2026-08-25
Fiorentina 0(0) : 3(2) Frosinone 1.55 3.70 4.80 2026-08-29
Monza 2(1) : 3(3) Udinese 2.90 2.95 2.30 2026-08-29
Sassuolo 2(1) : 1(1) Torino 2.15 3.10 3.00 2026-08-29
AC_Milan 2(0) : 0(0) Venezia 1.33 4.10 8.50 2026-08-29
Juventus 2(0) : 0(0) Parma 1.20 5.20 12.0 2026-08-30
Napoli 1(1) : 2(2) Como 2.35 2.95 2.80 2026-08-31
Cagliari 0(0) : 1(1) Inter 7.50 3.80 1.40 2026-08-31
Lazio 1(1) : 0(0) Genoa 1.95 2.95 3.80 2026-08-31
Lecce 0(0) : 4(3) Roma 6.50 3.70 1.45 2026-09-01
Atalanta 1(0) : 0(0) Bologna 1.85 3.30 3.70 2026-09-01
Genoa 1(1) : 4(3) Como 4.50 3.00 1.75 2026-09-05
Fiorentina 1(0) : 2(0) Torino 1.90 3.05 3.90 2026-09-05
Inter 3(0) : 2(0) Napoli 1.60 3.50 4.80 2026-09-06
Roma 2(0) : 1(0) Atalanta 1.65 3.40 4.50 2026-09-06
Parma 1(0) : 1(1) Monza 2.35 2.85 2.85 2026-09-06
Frosinone 3(2) : 2(0) Venezia 2.60 3.10 2.40 2026-09-06
Bologna 2(0) : 2(1) Sassuolo 1.95 3.10 3.50 2026-09-07
Juventus 1(0) : 1(0) AC_Milan 2.00 3.10 3.30 2026-09-07
Cagliari ? : ? Lecce 1.95 3.00 3.80 2026-09-08
Udinese ? : ? Lazio 2.75 3.00 2.35 2026-09-08
Venezia ? : ? Fiorentina 2026-09-12
Como ? : ? Parma 2026-09-12
Lecce ? : ? Monza 2026-09-12
Torino ? : ? Roma 2026-09-12
Atalanta ? : ? Cagliari 2026-09-12
Sassuolo ? : ? Juventus 2026-09-12
Genoa ? : ? Frosinone 2026-09-12
Napoli ? : ? Bologna 2026-09-14
Lazio ? : ? AC_Milan 2026-09-14
Inter ? : ? Udinese 2026-09-15