2026-27 Spanish League Games


Home Score Away Odd Date
Alaves 3(0) : 0(0) Getafe 2.20 2.65 3.40 2026-08-16
Sevilla 2(0) : 1(1) Vallecano 2.25 2.25 2.95 2026-08-16
Racing 2(2) : 2(2) Villareal 3.00 3.30 2.05 2026-08-16
Espanyol 3(2) : 0(0) Levante 2.00 3.05 3.40 2026-08-17
Deportivo 1(1) : 1(0) Elche 2.20 2.85 3.10 2026-08-18
Atletico 2(0) : 0(0) Malaga 2026-08-20
Vallecano 1(0) : 1(0) Alaves 2.20 2.80 3.20 2026-08-21
Betis 1(0) : 0(0) Sociedad 2.00 3.20 3.20 2026-08-22
Bilbao 1(0) : 3(1) Sevilla 1.67 3.30 4.50 2026-08-22
Valencia 0(0) : 0(0) Celta 2.20 3.00 3.00 2026-08-23
Espanyol 1(1) : 2(1) Real_Madrid 6.50 3.90 1.42 2026-08-23
Atletico 2(0) : 2(0) Villareal 1.80 3.30 3.80 2026-08-23
Getafe 1(0) : 0(0) Racing 2.10 2.75 3.50 2026-08-24
Elche 0(0) : 5(2) Barcelona 8.00 5.00 1.27 2026-08-24
Osasuna 0(0) : 0(0) Levante 1.77 3.20 4.20 2026-08-25
Malaga 1(1) : 1(1) Deportivo 2.30 2.90 2.90 2026-08-25
Valencia 0(0) : 1(0) Betis 2026-08-26
Real_Madrid 4(1) : 1(1) Sociedad 1.18 5.20 11.0 2026-08-27
Celta 1(1) : 2(0) Osasuna 1.90 3.10 3.80 2026-08-28
Barcelona 2(1) : 0(0) Bilbao 1.27 4.80 8.50 2026-08-28
Racing 3(3) : 2(0) Elche 2.05 3.30 3.05 2026-08-29
Alaves 1(1) : 0(0) Villareal 2.90 3.20 2.15 2026-08-29
Levante 5(2) : 2(2) Betis 3.10 3.20 2.05 2026-08-30
Sociedad 2(1) : 1(1) Espanyol 1.80 3.30 3.80 2026-08-30
Sevilla 1(0) : 3(3) Atletico 3.30 3.10 2.00 2026-08-30
Real_Madrid 4(3) : 0(0) Malaga 1.09 7.50 17.0 2026-08-30
Deportivo 3(2) : 1(1) Valencia 2.40 2.80 2.85 2026-08-31
Celta 0(0) : 2(2) Bilbao 2.25 3.05 2.85 2026-08-31
Osasuna 1(1) : 0(0) Getafe 2.05 2.85 3.50 2026-09-01
Barcelona 5(2) : 2(1) Vallecano 1.15 6.00 12.0 2026-09-01
Sociedad 0(0) : 0(0) Celta 1.75 3.30 4.00 2026-09-04
Betis 1(0) : 0(0) Real_Madrid 7.00 4.70 1.30 2026-09-05
Bilbao 3(0) : 0(0) Atletico 2.90 3.10 2.20 2026-09-05
Vallecano 3(2) : 2(2) Racing 2.15 3.20 2.90 2026-09-06
Villareal 2(1) : 3(1) Deportivo 1.42 4.00 6.50 2026-09-06
Valencia 0(0) : 5(2) Barcelona 9.00 4.80 1.25 2026-09-06
Alaves 5(2) : 2(0) Osasuna 2.15 2.90 3.20 2026-09-07
Malaga 0(0) : 0(0) Levante 2.25 3.05 2.85 2026-09-07
Espanyol 1(0) : 1(0) Sevilla 2.10 3.05 3.10 2026-09-07
Getafe 1(1) : 1(0) Celta 2.30 2.65 3.20 2026-09-08
Elche 2(0) : 3(2) Sociedad 2.75 3.30 2.20 2026-09-08
Sevilla 1(0) : 0(0) Valencia 1.97 3.00 3.50 2026-09-12
Racing 2(1) : 1(1) Alaves 2.25 3.20 2.70 2026-09-12
Osasuna 0(0) : 2(2) Espanyol 2.05 3.00 3.30 2026-09-12
Bilbao 1(0) : 1(0) Elche 1.35 4.00 7.50 2026-09-13
Real_Madrid 4(3) : 1(0) Vallecano 1.07 8.50 17.0 2026-09-13
Celta 1(1) : 1(0) Malaga 1.65 3.40 4.50 2026-09-13
Levante 2(0) : 4(2) Barcelona 11.0 6.50 1.13 2026-09-13
Getafe 1(0) : 1(0) Deportivo 2.35 2.70 3.05 2026-09-14
Sociedad 0(0) : 3(0) Atletico 2.65 3.30 2.25 2026-09-14
Villareal 1(1) : 2(2) Betis 1.82 3.50 3.50 2026-09-15
Vallecano 2(2) : 1(0) Espanyol 2.20 3.10 2.85 2026-09-16
Alaves 0(0) : 1(0) Valencia 1.63 3.40 4.50 2026-09-16
Elche 2(0) : 3(2) Real_Madrid 9.50 6.50 1.15 2026-09-16
Deportivo 0(0) : 1(0) Sevilla 2.40 2.90 2.80 2026-09-17
Atletico 4(1) : 0(0) Osasuna 2026-09-17
Barcelona 7(4) : 2(1) Racing 1.05 11.0 13.0 2026-09-17
Betis 1(1) : 0(0) Getafe 1.63 3.30 5.00 2026-09-18
Malaga 1(1) : 3(2) Villareal 3.30 3.40 1.90 2026-09-18
Espanyol 1(0) : 3(2) Elche 2026-09-19
Osasuna 1(1) : 1(0) Vallecano 2026-09-19
Bilbao 0(0) : 0(0) Alaves 2026-09-19
Celta 5(2) : 0(0) Racing 1.82 3.10 3.90 2026-09-20
Sevilla 1(1) : 3(1) Barcelona 9.00 5.20 1.23 2026-09-20
Getafe 1(0) : 0(0) Malaga 1.97 2.85 3.80 2026-09-20
Atletico 2(0) : 1(0) Real_Madrid 3.20 3.50 1.90 2026-09-20
Villareal 3(1) : 1(1) Levante 1.45 4.20 5.20 2026-09-21
Deportivo 1(0) : 1(1) Betis 3.30 3.30 1.92 2026-09-21
Valencia 2(0) : 3(1) Sociedad 2.55 3.10 2.45 2026-09-21
Malaga 1(0) : 1(1) Espanyol 2.60 3.00 2.40 2026-10-10
Vallecano ? : ? Bilbao 2.55 3.10 2.45 2026-10-10
Alaves 1(1) : 2(1) Atletico 3.90 3.40 1.80 2026-10-10
Barcelona 3(2) : 0(0) Getafe 1.05 10.0 15.0 2026-10-11
Real_Madrid 1(0) : 0(0) Villareal 1.28 5.00 7.00 2026-10-11
Elche 0(0) : 0(0) Celta 2.65 3.05 2.40 2026-10-11
Sociedad 3(2) : 2(0) Deportivo 1.55 3.60 4.80 2026-10-11
Betis 5(2) : 2(0) Osasuna 1.50 3.80 5.20 2026-10-12
Racing 2(1) : 2(1) Valencia 2.15 3.20 2.80 2026-10-12
Levante 3(0) : 3(1) Sevilla 2.60 3.05 2.45 2026-10-13
Deportivo 1(0) : 1(0) Levante 1.97 3.20 3.20 2026-10-17
Espanyol 0(0) : 1(0) Atletico 4.20 3.60 1.65 2026-10-17
Villareal 0(0) : 0(0) Elche 1.37 4.50 6.00 2026-10-17
Betis 2(1) : 5(2) Barcelona 5.50 5.20 1.33 2026-10-18
Valencia 0(0) : 0(0) Bilbao 3.10 3.10 2.10 2026-10-18
Osasuna 2(1) : 0(0) Racing 2.00 3.20 3.30 2026-10-18
Celta 2(0) : 1(0) Alaves 2.03 3.05 3.20 2026-10-18
Malaga 2(0) : 5(2) Sociedad 3.10 3.20 2.05 2026-10-19
Real_Madrid 4(2) : 1(0) Sevilla 1.18 6.00 10.0 2026-10-19
Getafe 1(0) : 1(1) Vallecano 2.75 2.80 2.50 2026-10-20
Levante 3(2) : 1(0) Bilbao 3.10 3.20 2.05 2026-10-22
Alaves 1(0) : 1(1) Malaga 1.67 3.40 4.40 2026-10-24
Vallecano 0(0) : 3(2) Elche 1.67 3.50 4.10 2026-10-24
Racing 2(0) : 1(0) Espanyol 2.25 3.30 2.65 2026-10-25
Valencia 1(1) : 2(0) Villareal 3.00 3.30 2.05 2026-10-25
Atletico 1(0) : 0(0) Deportivo 1.20 5.20 10.0 2026-10-25
Bilbao 4(2) : 0(0) Getafe 1.55 3.60 5.20 2026-10-26
Celta 0(0) : 0(0) Betis 2.70 3.20 2.25 2026-10-26
Sociedad 2(2) : 1(1) Levante 1.60 3.80 4.30 2026-10-27
Barcelona 1(0) : 2(1) Real_Madrid 1.55 5.00 3.60 2026-10-27
Sevilla 2(1) : 0(0) Osasuna 1.87 3.20 3.70 2026-10-28
Levante 0(0) : 2(1) Atletico 4.80 4.10 1.50 2026-10-31
Vallecano 3(1) : 0(0) Celta 2.25 3.05 2.85 2026-10-31
Villareal 0(0) : 1(0) Espanyol 1.37 4.40 6.50 2026-10-31
Barcelona 6(4) : 1(0) Alaves 1.07 9.50 15.0 2026-11-01
Racing 0(0) : 3(3) Real_Madrid 9.50 6.50 1.17 2026-11-01
Getafe 3(0) : 1(1) Sevilla 3.00 2.80 2.30 2026-11-01
Betis 2(2) : 1(0) Malaga 1.30 4.80 7.50 2026-11-01
Bilbao 2(2) : 1(1) Sociedad 2.03 3.30 3.05 2026-11-02
Deportivo 2(0) : 1(1) Osasuna 2.03 3.50 3.30 2026-11-02
Elche 0(0) : 1(0) Valencia 2.15 3.10 3.00 2026-11-02
Malaga 1(1) : 2(0) Racing 2.30 3.30 2.55 2026-11-07
Sevilla 0(0) : 0(0) Alaves 1.90 3.20 3.70 2026-11-07
Espanyol 0(0) : 0(0) Deportivo 2.20 3.10 2.90 2026-11-07
Valencia 0(0) : 3(2) Real_Madrid 8.50 5.50 1.20 2026-11-08
Osasuna 1(0) : 1(0) Bilbao 3.40 3.20 2.00 2026-11-08
Elche 0(0) : 2(0) Betis 3.00 3.50 2.00 2026-11-08
Sociedad 1(0) : 0(0) Vallecano 1.60 3.80 4.20 2026-11-08
Villareal 2(0) : 0(0) Getafe 1.40 4.00 6.50 2026-11-09
Celta 0(0) : 0(0) Levante 1.77 3.30 3.90 2026-11-09
Atletico 1(1) : 2(1) Barcelona 3.40 3.80 1.77 2026-11-09
Sevilla ? : ? Betis 2026-11-23
Bilbao ? : ? Espanyol 2026-11-23
Levante ? : ? Elche 2026-11-23
Getafe ? : ? Atletico 2026-11-23
Osasuna ? : ? Malaga 2026-11-23
Racing ? : ? Sociedad 2026-11-23
Vallecano ? : ? Valencia 2026-11-23
Barcelona ? : ? Villareal 2026-11-23
Real_Madrid ? : ? Celta 2026-11-23
Alaves ? : ? Deportivo 2026-11-23
Levante ? : ? Racing 2026-11-30
Elche ? : ? Atletico 2026-11-30
Valencia ? : ? Osasuna 2026-11-30
Malaga ? : ? Bilbao 2026-11-30
Real_Madrid ? : ? Alaves 2026-11-30
Deportivo ? : ? Barcelona 2026-11-30
Betis ? : ? Vallecano 2026-11-30
Sociedad ? : ? Sevilla 2026-11-30
Celta ? : ? Villareal 2026-11-30
Espanyol ? : ? Getafe 2026-11-30
Villareal ? : ? Sociedad 2026-12-07
Atletico ? : ? Betis 2026-12-07
Vallecano ? : ? Levante 2026-12-07
Bilbao ? : ? Real_Madrid 2026-12-07
Sevilla ? : ? Malaga 2026-12-07
Racing ? : ? Deportivo 2026-12-07
Osasuna ? : ? Elche 2026-12-07
Barcelona ? : ? Celta 2026-12-07
Alaves ? : ? Espanyol 2026-12-07
Getafe ? : ? Valencia 2026-12-07
Deportivo ? : ? Bilbao 2026-12-14
Espanyol ? : ? Celta 2026-12-14
Real_Madrid ? : ? Osasuna 2026-12-14
Malaga ? : ? Barcelona 2026-12-14
Atletico ? : ? Valencia 2026-12-14
Villareal ? : ? Vallecano 2026-12-14
Elche ? : ? Sevilla 2026-12-14
Levante ? : ? Alaves 2026-12-14
Betis ? : ? Racing 2026-12-14
Sociedad ? : ? Getafe 2026-12-14
Valencia ? : ? Espanyol 2026-12-21
Barcelona ? : ? Sociedad 2026-12-21
Vallecano ? : ? Malaga 2026-12-21
Deportivo ? : ? Real_Madrid 2026-12-21
Alaves ? : ? Elche 2026-12-21
Celta ? : ? Bilbao 2026-12-21
Getafe ? : ? Levante 2026-12-21
Osasuna ? : ? Villareal 2026-12-21
Bilbao ? : ? Betis 2026-12-21
Sevilla ? : ? Racing 2026-12-21