2025-26 Spanish League Games


Home Score Away Odd Date
Villarreal 2(2) : 0(0) Oviedo 1.33 4.20 8.00 2025-08-16
Girona 1(0) : 3(3) Vallecano 2.15 3.05 3.05 2025-08-16
Mallorca 0(0) : 3(2) Barcelona 5.20 4.20 1.45 2025-08-17
Valencia 1(0) : 1(0) Sociedad 2.55 2.65 2.85 2025-08-17
Celta 0(0) : 2(0) Getafe 1.67 3.20 4.80 2025-08-17
Alaves 2(1) : 1(0) Levante 2.05 2.95 3.40 2025-08-17
Bilbao 3(2) : 2(0) Sevilla 1.53 3.50 5.50 2025-08-18
Espanyol 2(0) : 1(1) Atletico 5.50 3.50 1.50 2025-08-18
Elche 1(0) : 1(1) Betis 3.10 3.20 2.10 2025-08-19
Madrid 1(0) : 0(0) Osasuna 1.15 7.00 10.0 2025-08-20
Betis 1(1) : 0(0) Alaves 1.72 3.30 4.20 2025-08-23
Mallorca 1(0) : 1(1) Celta 2.80 2.85 2.40 2025-08-23
Atletico 1(1) : 1(1) Elche 1.20 5.50 11.0 2025-08-24
Osasuna 1(1) : 0(0) Valencia 2.30 2.90 2.90 2025-08-24
Levante 2(2) : 3(0) Barcelona 9.00 5.80 1.22 2025-08-24
Sociedad 2(0) : 2(2) Espanyol 1.80 3.20 4.10 2025-08-25
Villarreal 5(4) : 0(0) Girona 1.45 4.10 5.20 2025-08-25
Oviedo 0(0) : 3(1) Madrid 8.50 4.80 1.28 2025-08-25
Bilbao 1(0) : 0(0) Vallecano 1.65 3.30 4.70 2025-08-26
Sevilla 1(1) : 2(1) Getafe 2.20 2.80 3.20 2025-08-26
Celta 1(0) : 1(1) Betis 2025-08-28
Alaves 1(1) : 1(1) Atletico 2025-08-30
Valencia 3(1) : 0(0) Getafe 2025-08-30
Elche 2(0) : 0(0) Levante 2025-08-30
Girona 0(0) : 2(1) Sevilla 2025-08-31
Madrid 2(2) : 1(1) Mallorca 2025-08-31
Celta 1(0) : 1(0) Villarreal 3.00 3.20 2.10 2025-08-31
Oviedo 1(1) : 0(0) Sociedad 2025-08-31
Betis 1(0) : 2(0) Bilbao 2025-09-01
Espanyol 1(0) : 0(0) Osasuna 2025-09-01
Vallecano 1(0) : 1(1) Barcelona 2025-09-01
Sevilla 2(1) : 2(0) Elche 1.90 3.05 3.60 2025-09-13
Getafe 2(2) : 0(0) Oviedo 1.90 2.85 3.90 2025-09-13
Sociedad 1(0) : 2(2) Madrid 4.80 4.00 1.50 2025-09-13
Bilbao 0(0) : 1(0) Alaves 1.50 3.60 6.00 2025-09-14
Celta 1(0) : 1(1) Girona 1.65 3.70 4.10 2025-09-14
Atletico 2(1) : 0(0) Villarreal 1.82 3.20 3.70 2025-09-14
Levante 2(2) : 2(1) Betis 3.05 3.20 2.05 2025-09-14
Barcelona 6(1) : 0(0) Valencia 1.20 6.00 10.0 2025-09-15
Osasuna 2(1) : 0(0) Vallecano 2.35 2.95 2.80 2025-09-15
Espanyol 3(2) : 2(1) Mallorca 2.15 3.00 3.10 2025-09-16
Betis ? : ? Sociedad 2025-09-20
Girona ? : ? Levante 2025-09-20
Madrid ? : ? Espanyol 2025-09-20
Vallecano ? : ? Celta 2025-09-21
Mallorca ? : ? Atletico 2025-09-21
Villarreal ? : ? Osasuna 2025-09-21
Alaves ? : ? Sevilla 2025-09-21
Valencia ? : ? Bilbao 2025-09-21
Barcelona ? : ? Getafe 2025-09-22
Elche ? : ? Oviedo 2025-09-22
Espanyol ? : ? Valencia 2025-09-24
Bilbao ? : ? Girona 2025-09-24
Sevilla ? : ? Villarreal 2025-09-24
Levante ? : ? Madrid 2025-09-24
Getafe ? : ? Alaves 2025-09-25
Sociedad ? : ? Mallorca 2025-09-25
Atletico ? : ? Vallecano 2025-09-25
Osasuna ? : ? Elche 2025-09-26
Oviedo ? : ? Barcelona 2025-09-26
Girona ? : ? Espanyol 2025-09-27
Getafe ? : ? Levante 2025-09-27
Atletico ? : ? Madrid 2025-09-27
Mallorca ? : ? Alaves 2025-09-28
Villarreal ? : ? Bilbao 2025-09-28
Vallecano ? : ? Sevilla 2025-09-28
Elche ? : ? Celta 2025-09-28
Barcelona ? : ? Sociedad 2025-09-29
Betis ? : ? Osasuna 2025-09-29
Valencia ? : ? Oviedo 2025-09-30
Oviedo ? : ? Levante 2025-10-04
Girona ? : ? Valencia 2025-10-04
Bilbao ? : ? Mallorca 2025-10-05
Madrid ? : ? Villarreal 2025-10-05
Alaves ? : ? Elche 2025-10-05
Sevilla ? : ? Barcelona 2025-10-05
Celta ? : ? Atletico 2025-10-06
Sociedad ? : ? Vallecano 2025-10-06
Espanyol ? : ? Betis 2025-10-06
Oviedo ? : ? Espanyol 2025-10-18
Sevilla ? : ? Mallorca 2025-10-18
Barcelona ? : ? Girona 2025-10-18
Villarreal ? : ? Betis 2025-10-19
Atletico ? : ? Osasuna 2025-10-19
Elche ? : ? Bilbao 2025-10-19
Celta ? : ? Sociedad 2025-10-19
Levante ? : ? Vallecano 2025-10-20
Getafe ? : ? Madrid 2025-10-20
Alaves ? : ? Valencia 2025-10-21